Încăpere | Suprafață utilă |
---|---|
1 Hol | 5.00 m² |
2 Bucatarie | 7.00 m² |
3 Living | 19.00 m² |
4 Dormitor 1 | 13.00 m² |
5 Dormitor 2 | 14.00 m² |
6 Baie | 4.00 m² |
7 Baie | 4.00 m² |
8 Balcon | 4.00 m² |
Suprafață utilă | 70,00 m² |
Notă: Imaginile de tip randări sunt cu scop de prezentare și este posibil să prezinte modificări. Mobilierul nu este inclus în ofertă.